
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレサンスロジェ豊田CL | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市昭和町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | 修繕積立費 | 6,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK28 洋6.5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 78㎡ (23.59坪) | ||
バルコニー面積 | 11.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 挙母小学校(552m) 崇化館中学校(1485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / ペット用施設 / 車寄せスペース / アルコーブ / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 可動間仕切り / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】177.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】駐車場整備地区,準防火地域 【建築確認番号】第H30確認建築CI東海A02309号 【施工会社】三立プレコン(株) |
||||||||
物件番号 | 191001-1 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/26 次回の情報更新予定日:2023/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。