
広々敷地!事業用途にも適した環境です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市石畳町片平/土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市石畳町片平 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 596㎡(180.29坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西5m 公道 接面13.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石畳小学校(905m) 藤岡中学校(5204m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】景観地区,崖下につき建築制限有 |
||||||
物件番号 | 191001-22 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/19 次回の情報更新予定日:2025/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市石畳町片平/土地
- 1,200 万円
- (596㎡)
- 豊田市石畳町片平